# Generated from gen_prelimtourn.tpl ?>
Priekšsacīkšu kārtas grupu turnīrs
| A grupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GZV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovākija | 0:0 | 0 | |||||||||
| Somija | 0:0 | 0 | |||||||||
| Šveice | 0:0 | 0 | |||||||||
| Kazahstāna | 0:0 | 0 | |||||||||
| Kanāda | 0:0 | 0 | |||||||||
| Baltkrievija | 0:0 | 0 | |||||||||
| Francija | 0:0 | 0 | |||||||||
| ASV | 0:0 | 0 |
| B grupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GZV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norvēģija | 0:0 | 0 | |||||||||
| Vācija | 0:0 | 0 | |||||||||
| Zviedrija | 0:0 | 0 | |||||||||
| Latvija | 0:0 | 0 | |||||||||
| Krievija | 0:0 | 0 | |||||||||
| Dānija | 0:0 | 0 | |||||||||
| Itālija | 0:0 | 0 | |||||||||
| Čehija | 0:0 | 0 |
Priekšsacīkšu kārtas grupu turnīrs
